| Sonuc | Ev sahibi takım | Konuk takım | 1 - X - 2 | Alt - Üst | Sonuc | |
| Botev Vratsa | VIdima Sevlievo | 53% - 20% - 27% | 51% - 49% | |||
| Cherno More | Slavia Sofia | 47% - 08% - 44% | 44% - 56% | |||
| Levski Sofia | Svetkavitsa | 77% - 11% - 12% | 50% - 50% | |||
| Litex Lovech | Lokomotiv Plovdi | 43% - 28% - 30% | 55% - 45% | |||
| Lokomotiv Sofia | Kaliakra | 53% - 22% - 25% | 50% - 50% | |||
| Minyor Pernik | Beroe | 38% - 31% - 31% | 60% - 40% | |||
| Montana | Chernomorets Burgas | 26% - 35% - 39% | 51% - 49% | |||
| Ludogorets 1947 | CSKA Sofia | 54% - 11% - 36% | 49% - 51% | |||
| AGF Aarhus | Midtjylland | 33% - 28% - 39% | 42% - 58% | |||
| Kobenhavn | Silkeborg | 49% - 28% - 23% | 36% - 64% | |||
| Køge | OB Odense | 29% - 29% - 42% | 46% - 54% | |||
| Lyngby | Brøndby IF | 43% - 15% - 43% | 40% - 60% | |||
| Nordsjælland | Horsens | 54% - 13% - 33% | 52% - 48% | |||
| Sønderjyske | AaB Aalborg | 36% - 38% - 26% | 44% - 56% | |||
| Sion | FC Luzern | 39% - 32% - 29% | 50% - 50% | |||
| Esbjerg | Viborg | 43% - 25% - 32% | 24% - 76% | |||
| Skive IK | Vejle | 31% - 34% - 36% | 32% - 68% | |||
| SC Bruhl | Delemont | 57% - 07% - 35% | 29% - 71% | |||
| Alcorcon | Sabadell | 63% - 25% - 12% | 59% - 41% | |||
| Alcoyano | Hercules | 30% - 25% - 45% | 44% - 56% | |||
| Celta de Vigo | Xerez | 58% - 20% - 22% | 39% - 61% | |||
| Elche | Las Palmas | 44% - 12% - 44% | 34% - 66% | |||
| Guadalajara | Barcelona B | 35% - 21% - 44% | 39% - 61% | |||
| Murcia | Huesca | 41% - 18% - 41% | 28% - 72% | |||
| Bellinzona | Wohlen | 53% - 20% - 26% | 70% - 30% | |||
| Chiasso | Biel Bienne | 38% - 34% - 28% | 42% - 58% | |||
| Kriens | Locarno | 20% - 23% - 56% | 50% - 50% | |||
| Wil 1900 | Lugano | 42% - 26% - 33% | 44% - 56% | |||
| Winterthur | Stade Nyonnais | 51% - 28% - 21% | 43% - 57% | |||
| Gimnastic | Deportivo La Coruna | 28% - 22% - 50% | 57% - 43% | |||
| Anagennisi Epanomis | Thrasivoulos | 29% - 19% - 52% | 52% - 48% | |||
| Anagennisi Gianitson | Kallithea | 33% - 24% - 43% | 48% - 52% | |||
| Fokikos | Larisa | 36% - 30% - 35% | 73% - 27% | |||
| Iraklis Psachnon | Pierikos | 39% - 25% - 37% | 54% - 46% | |||
| Kalloni | Platanias | 43% - 31% - 26% | 52% - 48% | |||
| Panserraikos | Veroia | 43% - 24% - 33% | 61% - 39% | |||
| Vyzas Megaron | Panahaiki 2005 | 27% - 23% - 50% | 52% - 48% | |||
| Mjondalen | Baerum | 57% - 34% - 08% | 20% - 80% | |||
| Sogndal | Sandnes Ulf | 34% - 33% - 33% | 31% - 69% | |||
| Stromsgodset | Odd Grenland | 55% - 23% - 22% | 48% - 52% | |||
| Viking | Stabæk | 69% - 04% - 27% | 42% - 58% | |||
| Gefle | Örebro | 33% - 39% - 28% | 53% - 47% | |||
| Helsingborg | Djurgården | 34% - 60% - 06% | 64% - 36% | |||
| Norrköping | Åtvidaberg | 56% - 16% - 28% | 29% - 71% | |||
| Syrianska | Mjällby | 28% - 33% - 39% | 44% - 56% | |||
| Vålerenga | Rosenborg | 33% - 36% - 31% | 41% - 59% |





